모델 선정을 위한 5가지 요소
| 1 | 충돌방법 | Horizontal, Vertical, Inclined or Rotary motion |
| 2 | 중량 | m (kg) |
| 3 | 속도 | V (m/sec) |
| 4 | 추진력 | F (N) |
| 5 | 시간당 충돌횟수 | C (cycle/hour) |
계산식
| 1단계 | 운동에너지 | ![]() |
|
| 2단계 | 일에너지 | ![]() |
|
| 3단계 | 총에너지 | ![]() |
1차 모델 가정 |
| 4단계 | 시간당 총에너지 | ![]() |
2차 모델 가정 |
| 5단계 | 중량 효과치 | ![]() |
최종 모델 |
추진력
기호
| EA | 운동에너지 | (Nm) | ST | Stall | Generally 2.5 | |
| EB | 일에너지 | (Nm) | M | 추진토오크 | (Nm) | |
| EC | 총에너지 | (Nm) | g | 중력가속도 | (m/s2) | |
| ED | 시간당총에너지 | (Nm/hr) |
h L/R/r |
낙하높이 반경 |
(m) (m) |
|
| WE | 중량효과치 | (kg) | Q | 반발력 | (N) | |
| m | 중량 | (kg) | ц | 마찰계수 | ||
| V | 속도 | (m/s) | t | 감속시간 | (sec) | |
| VD | 충돌속도 | (N) | g"s | 감속도 | (g"s) | |
| F | 추진력 | (N) | S | 행정길이 | (m) | |
| C | 시간당충돌횟수 | (cycle/hr) | p | 구동압력 | (bars) | |
| P | 모터출력 | (kw) | d | 실린더내경 | (mm) | |
|
1N=0.102kgf , 1kgf=9.81 , 1Nm=0.102kgf.m , 1kgf.m=9.81Nm |
||||||